Tên dự án | Loại dự án | Tình trạng | m2 | Triệu đồng | |
Căn hộ chung cư Moonlight Centre Point | Căn hộ chung cư | 34.5 – 83.5 | 1,898 – 4,593 | ||
Căn hộ chung cư Moonlight Park View | Căn hộ chung cư | 51.14 – 119.83 | 1,750 – 4,101 | ||
Căn hộ chung cư Melody Residences | Căn hộ chung cư | 67 – 97 | 1,273 – 1,843 | ||
Căn hộ chung cư Sky Linked Villa | Căn hộ chung cư | 165 – 242 | 8,745 – 12,826 | ||
Căn hộ chung cư Albany | Căn hộ chung cư | 198.28 – 295.2 | 19,828 – 29,520 | ||
Căn hộ chung cư Diamond Century | Căn hộ chung cư | 86 – 290 | 4,988 – 16,820 | ||
Căn hộ chung cư Dragon Sky View | Căn hộ chung cư | 72 – 300 | 3,240 – 13,500 | ||
Căn hộ chung cư Stella En Tropic | Căn hộ chung cư | 49 – 83 | 1,900 – 3,219 | ||
Căn hộ chung cư Diyas Sky | Căn hộ chung cư | 32 – 36 | 861 – 968 | ||
Căn hộ chung cư King Crown Infinity | Căn hộ chung cư | 55 – 220 | 4,235 – 16,940 | ||
Căn hộ chung cư Masteri Lumière Riverside | Căn hộ chung cư | 54 – 140 | 4,860 – 12,600 | ||
Căn hộ chung cư D – Aqua | Căn hộ chung cư | 60 – 110 | 2,400 – 4,400 | ||
Căn hộ chung cư Masteri Centre Point | Căn hộ chung cư | 50 – 97 | 2,475 – 4,802 | ||
Căn hộ chung cư 9x Golden Stella | Căn hộ chung cư | 29 – 47 | 800 – 1,297 | ||
Căn hộ chung cư Asahi Tower | Căn hộ chung cư | 52 – 100 | 1,300 – 2,500 | ||
Căn hộ chung cư Tâm Đức Plaza | Căn hộ chung cư | 64 – 250 | 3,136 – 12,250 | ||
Căn hộ chung cư MD Rent House Tân Mỹ | Căn hộ chung cư | 35 – 37 | 1,200 – 1,268 | ||
Căn hộ chung cư Cavahome | Căn hộ chung cư | 30 – 36 | 699 – 839 | ||
Căn hộ chung cư The Origami | Căn hộ chung cư | 27 – 108 | 1,053 – 4,212 | ||
Căn hộ chung cư Nhất Lan 3 | Căn hộ chung cư | 62 – 62 | 1,443 – 1,443 | ||
Căn hộ chung cư Happy One Premier | Căn hộ chung cư | 49 – 80 | 1,900 – 3,102 | ||
Căn hộ chung cư Precia | Căn hộ chung cư | 48.25 – 116.2 | 2,364 – 5,694 | ||
Căn hộ chung cư Charmington La Pointe | Căn hộ chung cư | 30 – 78 | 1,230 – 3,198 | ||
Căn hộ chung cư Khu nhà ở kết hợp dịch vụ Gò Dầu | Căn hộ chung cư | 35 – 55 | 858 – 1,348 | ||
Căn hộ chung cư River Park Tower | Căn hộ chung cư | 64 – 80 | 1,472 – 1,840 | ||
Căn hộ chung cư Milky Way | Căn hộ chung cư | 50 – 89 | 1,200 – 2,136 | ||
Căn hộ chung cư Viva Plaza | Căn hộ chung cư | 44.72 – 75.1 | 1,789 – 3,004 | ||
Căn hộ chung cư Tòa tháp Diamond Brilliant | Căn hộ chung cư | 90 – 160 | 4,680 – 8,320 | ||
Căn hộ chung cư Royal Park Riverside | Căn hộ chung cư | 46.7 – 230 | 1,635 – 8,050 | ||
Căn hộ chung cư CitiGrand | Căn hộ chung cư | 56.32 – 60.3 | 1,900 – 2,035 | ||
Căn hộ chung cư D – Homme | Căn hộ chung cư | 49 – 120 | 2,597 – 6,360 | ||
Căn hộ chung cư D’Lusso | Căn hộ chung cư | 45 – 90 | 2,475 – 4,950 | ||
Căn hộ chung cư Sunshine Continental | Căn hộ chung cư | 50 – 130 | 5,750 – 14,950 | ||
Căn hộ chung cư Phúc Yên Prosper Phố Đông | Căn hộ chung cư | 48.84 – 59.53 | 1,758 – 2,143 | ||
Căn hộ chung cư Ventosa | Căn hộ chung cư | 50 – 92 | 1,650 – 3,036 | ||
Căn hộ chung cư Gem Premium | Căn hộ chung cư | 47 – 100 | 1,363 – 2,900 | ||
Căn hộ chung cư The Ascentia | Căn hộ chung cư | 45.33 – 181.59 | 2,355 – 9,434 | ||
Căn hộ chung cư Define | Căn hộ chung cư | 194 – 295 | 15,000 – 22,809 | ||
Căn hộ chung cư Ricca | Căn hộ chung cư | 49 – 99 | 1,421 – 2,871 | ||
Căn hộ chung cư Celesta Rise | Căn hộ chung cư | 48.8 – 105 | 2,196 – 4,725 | ||
Căn hộ chung cư La Partenza | Căn hộ chung cư | 45.28 – 89.39 | 1,703 – 3,363 | ||
Căn hộ chung cư MD Home Building | Căn hộ chung cư | 33 – 56 | 874 – 1,482 | ||
Căn hộ chung cư Westgate | Căn hộ chung cư | 59 – 113 | 1,800 – 3,448 | ||
Căn hộ chung cư Victoria Queen | Căn hộ chung cư | 43.91 – 118.18 | 1,200 – 3,230 | ||
Căn hộ chung cư HausNima | Căn hộ chung cư | 45 – 108 | 1,350 – 3,240 | ||
Căn hộ chung cư Ascent Garden Homes | Căn hộ chung cư | 50 – 130 | 1,750 – 4,550 | ||
Căn hộ chung cư Sunshine Diamond River | Căn hộ chung cư | 45 – 110 | 2,475 – 6,050 | ||
Căn hộ chung cư Q7 Boulevard | Căn hộ chung cư | 50.53 – 75.59 | 2,000 – 2,993 | ||
Căn hộ chung cư Saigon Asiana | Căn hộ chung cư | 51 – 111 | 1,887 – 4,107 | ||
Căn hộ chung cư Central Premium | Căn hộ chung cư | 25.67 – 97.92 | 975 – 3,721 | ||
Căn hộ chung cư Sài Gòn Broadway | Căn hộ chung cư | 42 – 92 | 4,300 – 9,420 | ||
Căn hộ chung cư Rubi Homes | Căn hộ chung cư | 40.5 – 60 | 429 – 636 |
Subscribe
0 Góp ý
newest